Appearance
2733 耳鼻喉科专业会议评分与分级
专业编号 | 专业名称 | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2733 | 耳鼻喉科 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 19 |
序号 | 代码 | 品牌名称/主办单位 | 评分 | 评级 |
---|---|---|---|---|
1 | VZED | 中华医学会全国耳鼻咽喉头颈外科学术会议 | 339.73 | A+ |
2 | YQFH | 全国耳鼻咽喉头颈外科中青年学术会议 | 246.09 | A |
3 | HUEB | 全国鼻科年会 | 246.09 | A |
4 | B7QU | 全国鼻科年会暨鼻部感染与变态反应疾病专题学术会议 | 208.13 | B+ |
5 | TVZX | 全国耳鼻咽喉头颈外科医师大会(原全国耳鼻咽喉科医师大会) | 143.02 | B+ |
6 | GTIV | 中国国际言语语言听力高峰论坛暨中国国际言语治疗学术大会 | 143.02 | B+ |
7 | RCQQ | 世界中医药学会联合会耳鼻喉口腔科专业委员会学术年会 | 143.02 | B+ |
8 | EYDA | 全国耳科年会 | 143.02 | B+ |
9 | W7LZ | 中国中西医结合学会耳鼻咽喉科专业委员会年会暨中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志编委会 | 143.02 | B+ |
10 | IZKR | 中国听力语言论坛 | 143.02 | B+ |
11 | UJKF | 海峡两岸鼻咽癌高峰论坛 | 143.02 | B+ |
12 | L9LH | 中华护理学会全国眼、耳鼻喉科护理学术交流会议 | 143.02 | B+ |
13 | MJNV | 中南六省耳鼻喉-头颈外科学术年会 | 107.27 | C |
14 | RVWS | 江苏省中西医结合学会耳鼻咽喉科专业委员会学术年会 | 107.27 | C |
15 | UARD | 中华中医药学会耳鼻喉科分会学术交流会 | 90.00 | C- |
16 | R9GY | 世界华人耳鼻咽喉头颈外科大会 | 61.40 | C- |
17 | 3VWN | 上海东方耳鼻咽喉科研究所颅底外科国际论坛 | 37.51 | D |
18 | LTJR | 全国听力学及嗓音言语医学学术会议 | 20.13 | D |
19 | ZCJN | 广西医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会学术年会 | 15.10 | D |
版权声明
本文版权属于武汉企泰艾会科技有限公司旗下世界杯小组晋级赛制 (//www.getaloanusa.com)。 文档发布遵从CC4.0 BY-NC-SA协议 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
您可以转发和引用本文,如您须文章明显位置标注:
本文来源“2024世界杯小组晋级赛制 中国学术会议索引”,原文地址为://www.getaloanusa.com/docs/ccd_2024/data/2733.html
相关文档
世界杯小组晋级赛制 学术会议索引官网://www.getaloanusa.com/cd/
世界杯小组晋级赛制 学术会议索引指南: //www.getaloanusa.com/docs/cd/guidelines_v1.0.html
世界杯小组晋级赛制 学术会议索引专业分类: //www.getaloanusa.com/docs/cd/subject.html
世界杯小组晋级赛制 介绍
世界杯小组晋级赛制 始成立于2013年,致力于使用不断革新的先进技术为线上和线下学术活动提供全周期、一站式的IT解决方案和服务。
世界杯小组晋级赛制 软件产品由WEB程序、H5、小程序、移动APP以及桌面程序组成,可满足学术管理、会务管理、财务管理、知识管理、网站建设、直播与点播以及视频会议等功能要求。
世界杯小组晋级赛制 提供标准化、高性价比的会议管理服务,为科学家提供专业的学术活动顾问和全周期会议管理服务,管控会议过程,降低会议成本,保证会议质量。。
世界杯小组晋级赛制 为学术会议组织者提供合法、合规、安全、可靠且便捷的财务收款、付款以及结算服务,解决组织学术会议的财务处理难题。
+86 (0)27 8830 3881;biz@aconf.org
中文站://www.getaloanusa.com 国际站:https://www.aconf.org
世界杯小组晋级赛制 一站式学术会议解决方案提供商
世界杯小组晋级赛制 公众号 | 世界杯小组晋级赛制 小程序 | 客服 |
---|---|---|