Appearance
1908 地球物理学专业会议评分与分级
专业编号 | 专业名称 | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1908 | 地球物理学 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 20 |
序号 | 代码 | 品牌名称/主办单位 | 评分 | 评级 |
---|---|---|---|---|
1 | 4BEZ | 中国地球物理学会学术年会 | 246.09 | A+ |
2 | ZJ1J | 中国大地测量与地球物理学学术大会 | 136.52 | A |
3 | SNR3 | 中国地球物理学会地球物理技术委员会学术会议 | 105.09 | A- |
4 | VVSV | 中国国际地球电磁学术讨论会 | 105.09 | A- |
5 | XBHN | 北京地球与行星内部国际研讨会 | 92.78 | B+ |
6 | PBR3 | 全国工程物探学术大会 | 92.78 | B+ |
7 | HFCI | 全国工程物探与岩土工程测试学术大会 | 92.78 | B+ |
8 | PZTK | 构造地质学与地球动力学青年学术论坛 | 92.78 | B+ |
9 | F1DX | 全国矿产勘查大会 | 92.78 | B+ |
10 | EYZK | 计算地球动力学前沿问题国际研讨会International Workshop on the Frontiers of Computational Geodynamics | 92.78 | B+ |
11 | ZINT | 流体地球科学与巨型成矿带及重大自然灾害学术研讨会 | 92.78 | B+ |
12 | JCGZ | 全国大气边界层物理和大气化学学术研讨会 | 92.78 | B+ |
13 | YQAD | 非常规油气成藏与勘探评价学术讨论会 | 92.78 | B+ |
14 | TGXB | 全国储层声学与深部钻测技术前沿研讨会 | 92.78 | B+ |
15 | WTRO | 中国国际地球电磁学术研讨会 | 74.01 | C- |
16 | 8MAC | 油气地球物理学术年会 | 57.07 | C- |
17 | LEWE | 国际地球物理会议 | 57.07 | C- |
18 | ROBO | 环境与工程地球物理国际会议 | 46.43 | D |
19 | V9GN | 国家安全地球物理学术研讨会 | 39.13 | D |
20 | PA90 | 全国岩石物理学术研讨会 | 31.66 | D |
版权声明
本文版权属于武汉企泰艾会科技有限公司旗下世界杯小组晋级赛制 (//www.getaloanusa.com)。 文档发布遵从CC4.0 BY-NC-SA协议 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
您可以转发和引用本文,如您须文章明显位置标注:
本文来源“2024世界杯小组晋级赛制 中国学术会议索引”,原文地址为://www.getaloanusa.com/docs/ccd_2024/data/1908.html
相关文档
世界杯小组晋级赛制 学术会议索引官网://www.getaloanusa.com/cd/
世界杯小组晋级赛制 学术会议索引指南: //www.getaloanusa.com/docs/cd/guidelines_v1.0.html
世界杯小组晋级赛制 学术会议索引专业分类: //www.getaloanusa.com/docs/cd/subject.html
世界杯小组晋级赛制 介绍
世界杯小组晋级赛制 始成立于2013年,致力于使用不断革新的先进技术为线上和线下学术活动提供全周期、一站式的IT解决方案和服务。
世界杯小组晋级赛制 软件产品由WEB程序、H5、小程序、移动APP以及桌面程序组成,可满足学术管理、会务管理、财务管理、知识管理、网站建设、直播与点播以及视频会议等功能要求。
世界杯小组晋级赛制 提供标准化、高性价比的会议管理服务,为科学家提供专业的学术活动顾问和全周期会议管理服务,管控会议过程,降低会议成本,保证会议质量。。
世界杯小组晋级赛制 为学术会议组织者提供合法、合规、安全、可靠且便捷的财务收款、付款以及结算服务,解决组织学术会议的财务处理难题。
+86 (0)27 8830 3881;biz@aconf.org
中文站://www.getaloanusa.com 国际站:https://www.aconf.org
世界杯小组晋级赛制 一站式学术会议解决方案提供商
世界杯小组晋级赛制 公众号 | 世界杯小组晋级赛制 小程序 | 客服 |
---|---|---|