生物芯片技术是生物、化学、医学、流体、电子、材料、机械多学科交叉的前沿技术,目前生物芯片技术已应用于分子生物学、疾病的预防、诊断和治疗、新药开发、司法鉴定和食品卫生监督等诸多领域,成为各国学术界和工业界所瞩目并研究的一个热点。根据Grand View Research最新研报预测,受益于药物研发和医学诊断市场的增长,2024年全球生物芯片市场总值将上升至258亿美元,生物芯片产业在我国已经形成了以北京、上海两个国家工程研究中心为龙头,多地发展的局面。
随着基因组学、蛋白组学研究的深入,未来将有更多芯片诊断产品面世,生物芯片技术在药物研究与开发领域也得到越来越广泛的应用,已逐渐渗入到药物研发过程中的各个步骤,随着国内鼓励新药研发和企业新药研发能力提高,药物研发料将成为生物芯片的一个重要部分。此外,芯片实验室技术和类器官芯片近年来也有了较快发展,微机电系统(MEMS)用于生物芯片的制造给行业带来了新的革新,有望解决芯片实验室(Lab on a Chip)小型化过程中遇到的困难,实现体外细胞水平的精准操作和类器官及复杂人体组织的仿生模拟。其独特的细胞水平操作能力,能够可控地对细胞进行组合及构建类器官,将给仿生药物筛选和高精度微型化检验诊断带来巨大变革。
为促进国内生物芯片产业的发展,推进学研产的项目转化,本次会议将邀请行业内领先的企业和专家,探讨全球生物芯片的发展态势和国内外的产业政策环境,聚焦在药物研发和医疗诊断两大领域的创新应用和产业成果,全面展示该领域发展的良好态势,同时展示来自高校科研院所的新技术、新成果,推动学研产的交流与合作。
为此,我们热忱的邀请您参加本次研讨会,与您相聚在上海!
拟邀嘉宾(按字母排序)
姓 名 | 单 位 | 姓 名 | 单 位 |
陈超 | 西北大学 | 王磊 | 天津生物芯片技术有限责任公司 |
程京 | 生物芯片北京国家工程研究中心 | 王升启 | 国家生物芯片工程中心 |
杜冠华 | 中国医学科学院药物研究所国家药物筛选中心 | 吴柏林 | 哈佛大学医学院附属波士顿儿童医院 |
郜恒骏 | 生物芯片上海国家工程研究中心 | 吴泽志 | 重庆大学 |
郭国祯 | 第四军医大学 | 肖华胜 | 上海伯豪生物技术有限公司 |
黄若磐 | 广州瑞博奥生物科技有限公司 | 徐峰 | 西安交通大学仿生工程与生物力学中心 |
黄岩谊 | 北京大学 | 许争峰 | 南京医科大学附属南京市妇幼保健院 |
靳刚 | 中国科学院力学研究所 | 阎小君 | 第四军医大学全军基因诊断技术研究所 |
林炳承 | 中科院大连化学物理研究所 | 杨华卫 | 江苏猎阵生物科技有限公司 |
林金明 | 清华大学 | 于常海 | 北京大学系统生物医学研究所 |
鲁先平 | 深圳微芯生物科技有限责任公司 | 张凯宁 | 天津微纳芯科技有限公司 |
马文丽 | 南方医科大学基因工程研究所 | 赵兴中 | 武汉大学物理科学与技术学院 |
毛裕民 | 联合基因公司 | 赵雨杰 | 中国医科大学基础医学院生物芯片中心 |
曲敬 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | 周宏灏 | 中南大学 |
陶生策 | 上海系统生物医学研究中心 | 朱衡 | 美国约翰霍普金斯大学医学院 |
王辉云 | 中山大学 |
主要议题:
基础研究 | 微流控芯片与微组织构建 | 微流控芯片实验室 |
基因芯片/蛋白芯片/PCR芯片 | 三维细胞微环境构建 | 芯片LC-MS |
集成化、高通量、自动化发展 | 微流控细胞操作与组织模型构建 | 循环肿瘤细胞CTCs捕获微流控芯片 |
Lab on Chips:细胞芯片实验室 | 液滴微流控高通量筛选系统 | (糖尿病)微流控给药芯片 |
Droplet-based微流控技术 | 基于微流控的类器官微流控芯片:肾脏、肝脏 | 微流控细胞分析平台 |
多相微流控液滴分析和筛选系统 | 器官微流控芯片与药物筛选 | 微流控肿瘤芯片 |
类器官芯片与病理研究 | 微流控三维肿瘤细胞芯片系统 | 微流控芯片与质谱联用 |
类器官芯片与药物研发 | 微流控芯片组织与器官仿生研究 | 微流控芯片单细胞蛋白分析 |
Point of Care 微流控芯片 | ||
微流控技术与单细胞测序 |
参会人群
12月01日
2016
12月02日
2016
注册截止日期
留言